Die SG ermöglicht mit dem Umgekehrten Generationenvertrag (UGV), dass jede und jeder in Witten studieren kann – unabhängig von der Dicke des Portemonnaies.
Für die Finanzierung Deines Studiums kannst Du zwischen drei Zahlungsvarianten wählen. Dabei zahlst Du unabhängig von der Variante im Schnitt des Gleiche (siehe Beitragsgedanke). Außerdem ist es egal, wie lange Du studierst – Deine Beiträge richten sich nach dem Abschluss.
Während des Studiums zahlst Du keine Beiträge. Erst wenn Du später Geld verdienst, leistest Du Deine Beiträge in Abhängigkeit der Höhe deines Einkommens. Dies geschieht über einen fest definierten Zeitraum.
Studiengang | Regelstudienzeit | Zahlungsdauer | Beitragssatz³ |
---|---|---|---|
M.A. - Ethik & Organisation [intern] | 2 Semester / 60 ECTS | 10 Jahre | 2 % |
M.A. - Ethik & Organisation [extern] | 2 Semester / 60 ECTS | 10 Jahre | 3 % |
M.A. - Ethik & Organisation [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 4 % |
M.A. - Ethik & Organisation [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 5 % |
Humanmedizin | 10 Semester | 10 Jahre | 12 % |
Humanmedizin - Vorklinik | 4 Semester | 10 Jahre | 5 % |
Humanmedizin - Klinik | 6 Semester | 10 Jahre | 7 % |
M.Sc. - Pflegewissenschaft [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 5 % |
M.Sc. - Community Health Nursing [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 5 % |
B.Sc. - Psychologie | 6 Semester / 180 ECTS | 10 Jahre | 8 % |
M.Sc. - Psychologie mit Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 4 % |
M.Sc. - Psychologie mit Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 5 % |
St.Ex. - Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 10 Semester | 13 Jahre | 14 % |
ZMK - Grundstudium & Präklinik | 6 Semester | 13 Jahre | 8 % |
ZMK - Klinik | 4 Semester | 13 Jahre | 6 % |
Deine Studienbeiträge kannst Du alternativ sofort zahlen. Damit leistet Du Deinen Teil zum Gelingen der Universität Witten/Herdecke unmittelbar. Die Zahlung erfolgt über einen monatlichen Fixbeitrag, dessen Summe im Schnitt gleich hoch zu den Beiträgen der Späterzahlung ist.
Nach Ende der Regelstudienzeit sind alle Beiträge bezahlt und es existieren keine weiteren Verpflichtungen. Ein Weiterstudieren ohne weitere Beiträge ist problemlos möglich.
Studiengang | Regelstudienzeit | Monatlich (in RSZ) | Gesamt |
---|---|---|---|
M.A. - Ethik & Organisation [intern] | 2 Semester / 60 ECTS | 728,00 € | 8.736,00 € |
M.A. - Ethik & Organisation [extern] | 2 Semester / 60 ECTS | 819,00 € | 9.828,00 € |
M.A. - Ethik & Organisation [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 506,00 € | 12.144,00 € |
M.A. - Ethik & Organisation [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 600,00 € | 14.400,00 € |
Humanmedizin | 10 Semester | 991,00 € | 59.460,00 € |
Humanmedizin - Vorklinik | 4 Semester | 991,00 € | 23.784,00 € |
Humanmedizin - Klinik | 6 Semester | 991,00 € | 35.676,00 € |
M.Sc. - Pflegewissenschaft [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 755,00 € | 18.120,00 € |
M.Sc. - Community Health Nursing [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 519,00 € | 12.456,00 € |
B.Sc. - Psychologie | 6 Semester / 180 ECTS | 677,00 € | 24.372,00 € |
M.Sc. - Psychologie mit Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 820,00 € | 19.680,00 € |
M.Sc. - Psychologie mit Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 912,00 € | 21.888,00 € |
St.Ex. - Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 10 Semester | 1.655,00 € | 99.300,00 € |
ZMK - Grundstudium & Präklinik | 6 Semester | 1.655,00 € | 59.580,00 € |
ZMK - Klinik | 4 Semester | 1.655,00 € | 39.720,00 € |
Diese Variante kombiniert die Einkommensabhängige Späterzahlung mit der Fixbetragsorientierten Sofortzahlung.
Studiengang | Regelstudienzeit | Monatlich (in RSZ) | Gesamt | Zahlungsdauer | Beitragssatz |
---|---|---|---|---|---|
M.A. - Ethik & Organisation [intern] | 2 Semester / 60 ECTS | 364,00 € | 4.386,00 € | 10 Jahre | 1 % |
M.A. - Ethik & Organisation [extern] | 2 Semester / 60 ECTS | 409,50 € | 4.914,00 € | 10 Jahre | 1,5 % |
M.A. - Ethik & Organisation [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 253,00 € | 6.072,00 € | 10 Jahre | 2 % |
M.A. - Ethik & Organisation [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 300,00 € | 7.200,00 € | 10 Jahre | 2,5 % |
Humanmedizin | 10 Semester | 495,50 € | 29.730,00 € | 10 Jahre | 6 % |
Humanmedizin - Vorklinik | 4 Semester | 495,50 € | 11.892,00 € | 10 Jahre | 2,5 % |
Humanmedizin - Klinik | 6 Semester | 495,50 € | 17.838,00 € | 10 Jahre | 3,5 % |
M.Sc. - Pflegewissenschaft [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 377,50 € | 9.060,00 € | 10 Jahre | 2,5 % |
M.Sc. - Community Health Nursing [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 259,50 € | 6.228,00 € | 10 Jahre | 2,5 % |
B.Sc. - Psychologie | 6 Semester / 180 ECTS | 338,50 € | 12.186,00 € | 10 Jahre | 4 % |
M.Sc. - Psychologie mit Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 410,00 € | 9.840,00 € | 10 Jahre | 2 % |
M.Sc. - Psychologie mit Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 456,00 € | 10.944,00 € | 10 Jahre | 2,5 % |
St.Ex. - Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 10 Semester | 827,50 € | 49.650,00 € | 13 Jahre | 7 % |
ZMK - Grundstudium & Präklinik | 6 Semester | 827,50 € | 29.790,00 € | 13 Jahre | 4 % |
ZMK - Klinik | 4 Semester | 827,50 € | 19.860,00 € | 13 Jahre | 3 % |
1 Alle Angaben ohne Gewähr – siehe Haftungsbeschränkungen
2 Die Zahlungsdauer ist die Anzahl der Rückzahlungsjahre, die vertraglich festgelegt ist. Ein Kalenderjahr ist dann ein Rückzahlungsjahr, wenn der Vertragsnehmer/die Vertragsnehmerin nicht von der Rückzahlung befreit wird.
3 Vertraglich festgelegter Prozentsatz vom maßgeblichen Einkommen (maßgebliches Einkommen, siehe FAQ)
4 Intern sind diejenigen Master-Studierenden, die zuvor einen Bachelor an der Universität Witten/Herdecke absolviert haben. Alle anderen Studierenden gelten als extern.
Weitere Informationen zum Umgekehrten Generationenvertrag allgemein findest Du hier. In die Details zu den Zahlungsvarianten kannst Du hier Einblick nehmen. Für Fragen und eine persönliche Beratung stehen wir Dir hier per E-Mail, unter 02302-926 402 (Mo., Di., Do., Fr., 8.00 – 12.00 Uhr) telefonisch oder persönlich in der Universität Witten/Herdecke, Alfred-Herrhausen-Straße 50, 58448 Witten, Raum 1.207 gerne zur Verfügung.
Die StudierendenGesellschaft übernimmt keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben zu den Beitragssätzen. Die Angaben dienen allein der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle Beratung im Einzelfall. Rechtlich verpflichtend ist allein die Beitragsordnung der Universität Witten/Herdecke oder der mit der StudierendenGesellschaft geschlossene Vertrag über die Förderung des Studiums an der Universität.