Mit Ihrem Engagement leisten Sie nicht nur einen gesellschaftlichen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit, sondern ernten auch die finanziellen Früchte Ihres Investments. Dabei profitieren Sie von der langjährigen, professionellen Erfahrung der SG und einem ausgereiften Geschäftsmodell: dem UGV.
24. Januar 2023
Die StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. mit Sitz in Witten macht hiermit von dem Recht Gebrauch, die StudierendenAnleihe 2014/2024 (WKN: A12UD9 – ISIN: DE000A12UD98) im Nennbetrag von insgesamt 7,5 Millionen Euro mit der ursprünglichen Laufzeit vom 2. Dezember 2014 bis zum 2. Dezember 2024 (WKN: A12UD9 – ISIN: DE000A12UD98) gemäß § 4 Abs. 2 der Anleihebedingungen mit Wirkung zum 28. März 2023 vorzeitig zu kündigen. Die […]
19. Januar 2023
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) – 19. Januar 2023 – 14:50 CEST Witten, 19. Januar 2023 – Der Vorstand der StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die in den Handel im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf einbezogenen 3,6 % Schuldverschreibungen 2014/2024 der StudierendenGesellschaft (ISIN: DE000A12UD98) im Nennbetrag von […]
Finanzkennzahlen (in Tsd. € wenn nicht anders angegeben) | Gj. 2021 | Gj. 2020 | Gj. 2019 | Gj. 2018 | Gj. 2017 | Gj. 2016 | Gj. 2015 | Gj. 2014 | Gj. 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausleihungen an Studierende im Rahmen des UGV | 32.476,7 | 29.708,5 | 26.746,3 | 23.925,5 | 20.967,3 | 17.783,8 | 14.641,7 | 11.840,7 | 9.614,2 |
Eigenkapital | 18.240,9 | 16.552,9 | 14.816,5 | 13.666,2 | 12.728,6 | 11.587,2 | 11.032,8 | 10.452,5 | 10.044,9 |
Eigenkapitalquote1 | 52% | 51% | 49% | 54% | 59% | 57% | 56% | 55% | 77% |
Finanzverbindlichkeiten | 15.422,2 | 14.672,2 | 14.672,2 | 11.022,2 | 7.951,5 | 8.018,4 | 8.046,3 | 8.096,3 | 754,5 |
Bilanzsumme | 34.863,7 | 32.143,0 | 30.269,9 | 25.318,4 | 21.316,5 | 20.248,3 | 19.564,2 | 18.993,4 | 13.114,9 |
Sonstige betriebliche Erträge2 | 2.112,6 | 2.032,7 | 1.757,9 | 1.620,2 | 1.499,6 | 1.466,7 | 1.831,4 | 1.767,1 | 1.668,1 |
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens3 | 848 | 797,9 | 663,9 | 551,4 | 414,2 | 378,3 | - | - | - |
Zinsaufwendungen | 518,8 | 512,5 | 512,4 | 471,4 | 319,9 | 325,8 | 331,8 | 124,1 | 65,4 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.688 | 1.736,4 | 1.150,3 | 937,6 | 1.141,4 | 554,4 | 581,0 | 407,6 | 1.394,7 |
Finanzkennzahlen (in Tsd. € wenn nicht anders angegeben) | Hj. 2022 | Hj. 2021 | Hj. 2020 | Hj. 2019 | Hj. 2018 | Hj. 2017 | Hj. 2016 | Hj. 2015 | Hj. 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausleihungen an Studierende (UGV) | 33.751 | 31.206 | 28.144,1 | 25.370,1 | 22.603,0 | 19.447,2 | 16.165,2 | 13.231,7 | 10.432,9 |
Eigenkapital | 19.296 | 17.434 | 15.534,7 | 14.189,8 | 13.341,4 | 12.178,8 | 11.562,9 | 11.067,6 | 10.868,7 |
Eigenkapitalquote1 | 51% | 50% | 50% | 52% | 55% | 58% | 57% | 56% | 77% |
Finanzverbindlichkeiten | 17.307 | 15.557.177,05 | 14.807,2 | 12.307,2 | 10.157,2 | 8.103,4 | 7.996,3 | 8.046,3 | 940,7 |
Bilanzsumme | 37.904 | 33.986 | 31.118,8 | 27.083,0 | 24.061,8 | 21.031,0 | 20.148,4 | 19.724,3 | 14.125,5 |
Sonstige betriebliche Erträge2 | 1.163 | 1.014 | 874,3 | 771,5 | 754,3 | 731,9 | 932,6 | 951,9 | 946,3 |
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens3 | 476 | 413 | 375,4 | 313,3 | 299,5 | 226,1 | - | - | - |
Zinsaufwendungen | 261 | 258 | 256,4 | 256,4 | 215,0 | 160,4 | 164,2 | 163,9 | 43,2 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.055 | 880 | 718,3 | 523,6 | 612,8 | 591,9 | 530,3 | 615,1 | 823,9 |
1 Eigenkapital / Bilanzsumme in Prozent gerundet
2 Primär Zuwendungen der UW/H sowie Erträge aus den die Ausleihungen übersteigenden Rückzahlungen Studierender (ab dem Jahresabschluss 2016: separate Ausweisung der Erträge aus den die Ausleihungen übersteigenden Rückzahlungen Studierender als Umsatzerlöse)
3 Umsatzerlöse werden mit der Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) erstmals mit dem Jahresabschluss 2016 ausgewiesen.
30. Juni 2021
Veröffentlichung des (geprüften) Jahresabschlusses zum Geschäftsjahr 2020
30. September 2021
Veröffentlichung des (ungeprüften) Zwischenabschlusses zum ersten Halbjahr 2021
2. Dezember 2021
Siebte Zinszahlung für die StudierendenAnleihe
30. Juni 2022
Veröffentlichung des (geprüften) Jahresabschlusses zum Geschäftsjahr 2021
30. September 2022
Veröffentlichung des (ungeprüften) Zwischenabschlusses zum ersten Halbjahr 2022
2. Dezember 2022
Achte Zinszahlung für die StudierendenAnleihe
30. Juni 2023
Veröffentlichung des (geprüften) Jahresabschlusses zum Geschäftsjahr 2022
30. September 2023
Veröffentlichung des (ungeprüften) Zwischenabschlusses zum ersten Halbjahr 2023
2. Dezember 2023
Neunte Zinszahlung für die StudierendenAnleihe
Stand: 20. Juni 2021