Deine Studienbeiträge unterstützen die Universität Witten/Herdecke. Gemeinsam tragen alle Studierende einen wichtigen Teil des jährlichen Uni-Haushalts und leisten so einen großen Beitrag zum Gelingen unserer Universität. Die Höhe der Beiträge wird zwischen der Universität und der StudierendenGesellschaft einvernehmlich festgelegt und in der Regel immer zum Wintersemester angepasst. Unabhängig der gewählten Zahlungsvariante zahlen bei uns alle Studierenden im Schnitt das Gleiche – denn der Sofortzahlendebeitrag errechnet sich aus der durchschnittlichen Rückzahlungserwartung unserer Späterzahlenden.
Nachfolgend findest Du die Beiträge aller Studiengänge für die Immatrikulation ab dem Wintersemester 2025/2026 (diese gelten auch für das Sommersemester 2026).
Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft
Zahlungsvariante 1: Einkommensabhängige Späterzahlung
| Studiengang/Study Programme | Regelstudienzeit/Standard period of study | Zahlungsdauer/Payment duration² | Beitragssatz/Rate of contribution³ |
| B.A. - Philosophie, Politik & Ökonomik | 6 Semester / 180 ECTS | 10 Jahre | 8 % |
| B.Sc. - Management | 6 Semester / 180 ECTS | 10 Jahre | 8 % |
| B.Sc. - Social Data Science | 6 Semester / 180 ECTS | 10 Jahre | 8 % |
| B.A. - Wirtschaft, Politik und Recht | 6 Semester / 180 ECTS | 10 Jahre | 8 % |
| B.A. - Global Sustainability | 6 Semester / 180 ECTS | 10 Jahre | 8 % |
| B.Sc. - Management & Psychologie | 6 Semester / 180 ECTS | 10 Jahre | 8 % |
| M.Sc. - Strategy & Organization [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 4 % |
| M.Sc. - Strategy & Organization [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 5 % |
| M.A. - General Management [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 4 % |
| M.A. - General Management [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 5 % |
| M.A. - Philosophy, Politics & Economics [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 4 % |
| M.A. - Philosophy, Politics & Economics [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 5 % |
Zahlungsvariante 2: Fixbetragsorientierte Sofortzahlung
| Studiengang/Study programme | Regelstudienzeit/Standard period of study | Monatlich (in RSZ)/monthly | Gesamt/Total |
| B.A. - Philosophie, Politik & Ökonomik | 6 Semester / 180 ECTS | 996,00 € | 35.856,00 € |
| B.Sc. - Management | 6 Semester / 180 ECTS | 996,00 € | 35.856,00 € |
| B.Sc. - Social Data Science | 6 Semester / 180 ECTS | 996,00 € | 35.856,00 € |
| B.A. - Wirtschaft, Politik und Recht | 6 Semester / 180 ECTS | 996,00 € | 35.856,00 € |
| B.A. - Global Sustainability | 6 Semester / 180 ECTS | 996,00 € | 35.856,00 € |
| B.Sc. - Management & Psychologie | 6 Semester / 180 ECTS | 996,00 € | 35.856,00 € |
| M.Sc. - Strategy & Organization [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 1.215,00 € | 29.160,00 € |
| M.Sc. - Strategy & Organization [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 1.370,00 € | 32.880,00 € |
| M.A. - General Management [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 945,00 € | 22.680,00 € |
| M.A. - General Management [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 1.145,00 € | 27.480,00 € |
| M.A. - Philosophy, Politics & Economics [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 876,00 € | 21.024,00 € |
| M.A. - Philosophy, Politics & Economics [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 990,00 € | 23.760,00 € |
Zahlungsvariante 3: Kombination aus hälftiger Sofortzahlung und hälftiger Späterzahlung
| Studiengang/Study programme | Regelstudienzeit/Standard period of study | Monatlich (in RSZ)/monthly | Gesamt/Total | Zahlungsdauer/Payment duration | Beitragssatz/Contribution rate |
| B.A. - Philosophie, Politik & Ökonomik | 6 Semester / 180 ECTS | 498,00 € | 17.928,00 € | 10 Jahre | 4 % |
| B.Sc. - Management | 6 Semester / 180 ECTS | 498,00 € | 17.928,00 € | 10 Jahre | 4 % |
| B.Sc. - Social Data Science | 6 Semester / 180 ECTS | 498,00 € | 17.928,00 € | 10 Jahre | 4 % |
| B.A. - Wirtschaft, Politik und Recht | 6 Semester / 180 ECTS | 498,00 € | 17.928,00 € | 10 Jahre | 4 % |
| B.A. - Global Sustainability | 6 Semester / 180 ECTS | 498,00 € | 17.928,00 € | 10 Jahre | 4 % |
| B.Sc. - Management & Psychologie | 6 Semester / 180 ECTS | 498,00 € | 17.928,00 € | 10 Jahre | 4 % |
| M.Sc. - Strategy & Organization [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 607,50 € | 14.580,00 € | 10 Jahre | 2 % |
| M.Sc. - Strategy & Organization [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 685,00 € | 16.440,00 € | 10 Jahre | 2,5 % |
| M.A. - General Management [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 472,50 € | 11.340,00 € | 10 Jahre | 2 % |
| M.A. - General Management [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 572,50 € | 13.740,00 € | 10 Jahre | 2,5 % |
| M.A. - Philosophy, Politics & Economics [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 438,00 € | 10.512,00 € | 10 Jahre | 2 % |
| M.A. - Philosophy, Politics & Economics [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 495,00 € | 11.880,00 € | 10 Jahre | 2,5 % |
Fakultät für Gesundheit
Zahlungsvariante 1: Einkommensabhängige Späterzahlung
| Studiengang | Regelstudienzeit | Zahlungsdauer | Beitragssatz³ |
| M.A. - Ethik & Organisation [intern] | 2 Semester / 60 ECTS | 10 Jahre | 2 % |
| M.A. - Ethik & Organisation [extern] | 2 Semester / 60 ECTS | 10 Jahre | 3 % |
| Humanmedizin | 10 Semester | 10 Jahre | 12 % |
| Humanmedizin - Vorklinik | 4 Semester | 10 Jahre | 5 % |
| Humanmedizin - Klinik | 6 Semester | 10 Jahre | 7 % |
| M.Sc. - Pflegewissenschaft [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 5 % |
| M.Sc. - Community Health Nursing [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 5 % |
| B.Sc. - Psychologie | 6 Semester / 180 ECTS | 10 Jahre | 8 % |
| M.Sc. - Psychologie mit Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 4 % |
| M.Sc. - Psychologie mit Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 5 % |
| St.Ex. - Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 10 Semester | 13 Jahre | 14 % |
| ZMK - Grundstudium & Präklinik | 6 Semester | 13 Jahre | 8 % |
| ZMK - Klinik | 4 Semester | 13 Jahre | 6 % |
Zahlungsvariante 2: Fixbetragsorientierte Sofortzahlung
| Studiengang | Regelstudienzeit | Monatlich (in RSZ) | Gesamt |
| M.A. - Ethik & Organisation [intern] | 2 Semester / 60 ECTS | 770,00 € | 9.240,00 € |
| M.A. - Ethik & Organisation [extern] | 2 Semester / 60 ECTS | 870,00 € | 10.440,00 € |
| Humanmedizin | 10 Semester | 1.220,00 € | 73.200,00 € |
| Humanmedizin - Vorklinik | 4 Semester | 1.220,00 € | 29.280,00 € |
| Humanmedizin - Klinik | 6 Semester | 1.220,00 € | 43.920,00 € |
| M.Sc. - Pflegewissenschaft [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 827,00 € | 19.848,00 € |
| M.Sc. - Community Health Nursing [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 562,00 € | 13.488,00 € |
| B.Sc. - Psychologie | 6 Semester / 180 ECTS | 790,00 € | 28.440,00 € |
| M.Sc. - Psychologie mit Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 940,00 € | 22.560,00 € |
| M.Sc. - Psychologie mit Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 1.045,00 € | 25.080,00 € |
| St.Ex. - Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 10 Semester | 1.722,00 € | 103.320,00 € |
| ZMK - Grundstudium & Präklinik | 6 Semester | 1.722,00 € | 61.992,00 € |
| ZMK - Klinik | 4 Semester | 1.722,00 € | 41.328,00 € |
Zahlungsvariante 3: Kombination aus hälftiger Sofortzahlung und hälftiger Späterzahlung
| Studiengang | Regelstudienzeit | Monatlich (in RSZ) | Gesamt | Zahlungsdauer | Beitragssatz |
| M.A. - Ethik & Organisation [intern] | 2 Semester / 60 ECTS | 385,00 € | 4.620,00 € | 10 Jahre | 1 % |
| M.A. - Ethik & Organisation [extern] | 2 Semester / 60 ECTS | 435,00 € | 5.220,00 € | 10 Jahre | 1,5 % |
| Humanmedizin | 10 Semester | 610,00 € | 36.600,00 € | 10 Jahre | 6 % |
| Humanmedizin - Vorklinik | 4 Semester | 610,00 € | 14.640,00 € | 10 Jahre | 2,5 % |
| Humanmedizin - Klinik | 6 Semester | 610,00 € | 21.960,00 € | 10 Jahre | 3,5 % |
| M.Sc. - Pflegewissenschaft [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 413,50 € | 9.924,00 € | 10 Jahre | 2,5 % |
| M.Sc. - Community Health Nursing [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 281,00 € | 6.744,00 € | 10 Jahre | 2,5 % |
| B.Sc. - Psychologie | 6 Semester / 180 ECTS | 395,00 € | 14.220,00 € | 10 Jahre | 4 % |
| M.Sc. - Psychologie mit Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 470,00 € | 11.280,00 € | 10 Jahre | 2 % |
| M.Sc. - Psychologie mit Schwerpunkt klinische Psychologie und Psychotherapie [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 522,50 € | 12.540,00 € | 10 Jahre | 2,5 % |
| St.Ex. - Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 10 Semester | 861,00 € | 51.660,00 € | 13 Jahre | 7 % |
| ZMK - Grundstudium & Präklinik | 6 Semester | 861,00 € | 30.996,00 € | 13 Jahre | 4 % |
| ZMK - Klinik | 4 Semester | 861,00 € | 20.664,00 € | 13 Jahre | 3 % |
Für die Immatrikulation ab dem Wintersemester 2026/2027 gelten entsprechend der Beitragsordnung der Universität Witten/Herdecke die folgenden Beiträge (diese gelten auch für das Sommersemester 2027):
Fakultät für Wirtschaft und Gesellschaft
Zahlungsvariante 1: Einkommensabhängige Späterzahlung
| Studiengang / Study programme | Regelstudienzeit / Standard period of study | Zahlungsdauer / Payment duration | Beitragssatz / Contribution rate |
| B.Sc. - Management | 6 Semester / 180 ECTS | 10 Jahre | 8 % |
| B.Sc. - Management & Psychologie | 6 Semester / 180 ECTS | 10 Jahre | 8 % |
| B.A. - Wirtschaft, Politik und Recht | 6 Semester / 180 ECTS | 10 Jahre | 8 % |
| B.A. - Philosophie, Politik & Ökonomik | 6 Semester / 180 ECTS | 10 Jahre | 8 % |
| M.Sc. - Management [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 4 % |
| M.Sc. - Management [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 5 % |
| M.A. - PPE [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 4 % |
| M.A. - PPE [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 5 % |
Zahlungsvariante 2: Fixbetragsorientierte Sofortzahlung
| Studiengang / Study programme | Regelstudienzeit / Standard period of study | Monatlich (in RSZ) | Gesamt / Total | Zahlungsdauer / Payment duration |
| B.Sc. - Management | 6 Semester / 180 ECTS | 996,00 € | 35.856,00 € | während Studium |
| B.Sc. - Management & Psychologie | 6 Semester / 180 ECTS | 996,00 € | 35.856,00 € | während Studium |
| B.A. - Wirtschaft, Politik und Recht | 6 Semester / 180 ECTS | 996,00 € | 35.856,00 € | während Studium |
| B.A. - Philosophie, Politik & Ökonomik | 6 Semester / 180 ECTS | 996,00 € | 35.856,00 € | während Studium |
| M.Sc. - Management [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 1.215,00 € | 29.160,00 € | während Studium |
| M.Sc. - Management [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 1.370,00 € | 32.880,00 € | während Studium |
| M.A. - PPE [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 876,00 € | 21.024,00 € | während Studium |
| M.A. - PPE [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 990,00 € | 23.760,00 € | während Studium |
Zahlungsvariante 3: Kombination aus hälftiger Sofortzahlung und hälftiger Späterzahlung
| Studiengang / Study programme | Regelstudienzeit / Standard period of study | Monatlich (in RSZ) | Gesamt / Total | Zahlungsdauer / Payment duration | Beitragssatz / Contribution rate |
| B.Sc. - Management | 6 Semester / 180 ECTS | 498,00 € | 17.928,00 € | 10 Jahre | 4 % |
| B.Sc. - Management & Psychologie | 6 Semester / 180 ECTS | 498,00 € | 17.928,00 € | 10 Jahre | 4 % |
| B.A. - Wirtschaft, Politik und Recht | 6 Semester / 180 ECTS | 498,00 € | 17.928,00 € | 10 Jahre | 4 % |
| B.A. - Philosophie, Politik & Ökonomik | 6 Semester / 180 ECTS | 498,00 € | 17.928,00 € | 10 Jahre | 4 % |
| M.Sc. - Management [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 607,50 € | 14.580,00 € | 10 Jahre | 2 % |
| M.Sc. - Management [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 685,00 € | 16.440,00 € | 10 Jahre | 2,5 % |
| M.A. - PPE [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 438,00 € | 10.512,00 € | 10 Jahre | 2 % |
| M.A. - PPE [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 495,00 € | 11.880,00 € | 10 Jahre | 2,5 % |
Fakultät für Gesundheit
Zahlungsvariante 1: Einkommensabhängige Späterzahlung
| Studiengang / Study programme | Regelstudienzeit / Standard period of study | Zahlungsdauer / Payment duration | Beitragssatz / Contribution rate |
| B.Sc. - Psychologie | 6 Semester / 180 ECTS | 10 Jahre | 8 % |
| M.Sc. - Pflegewissenschaft [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 5 % |
| M.Sc. - Community Health Nursing [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 5 % |
| M.Sc. - Psychologie (klinisch) [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 4 % |
| M.Sc. - Psychologie (klinisch) [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 10 Jahre | 5 % |
| M.A. - Ethik und Organisation [intern] | 2 Semester / 60 ECTS | 10 Jahre | 2 % |
| M.A. - Ethik und Organisation [extern] | 2 Semester / 60 ECTS | 10 Jahre | 3 % |
| Staatsexamen - Humanmedizin | 10 Semester | 10 Jahre | 12 % |
| Staatsexamen - Zahnmedizin (ZMK) | 10 Semester | 13 Jahre | 14 % |
Zahlungsvariante 2: Fixbetragsorientierte Sofortzahlung
| Studiengang / Study programme | Regelstudienzeit / Standard period of study | Monatlich (in RSZ) | Gesamt / Total | Zahlungsdauer / Payment duration |
| B.Sc. - Psychologie | 6 Semester / 180 ECTS | 790,00 € | 28.440,00 € | während Studium |
| M.Sc. - Pflegewissenschaft [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 827,00 € | 19.848,00 € | während Studium |
| M.Sc. - Community Health Nursing [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 562,00 € | 13.488,00 € | während Studium |
| M.Sc. - Psychologie (klinisch) [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 940,00 € | 22.560,00 € | während Studium |
| M.Sc. - Psychologie (klinisch) [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 1.045,00 € | 25.080,00 € | während Studium |
| M.A. - Ethik und Organisation [intern] | 2 Semester / 60 ECTS | 770,00 € | 9.240,00 € | während Studium |
| M.A. - Ethik und Organisation [extern] | 2 Semester / 60 ECTS | 870,00 € | 10.440,00 € | während Studium |
| Staatsexamen - Humanmedizin | 10 Semester | 1.220,00 € | 73.200,00 € | während Studium |
| Staatsexamen - Zahnmedizin (ZMK) | 10 Semester | 1.722,00 € | 103.320,00 € | während Studium |
Zahlungsvariante 3: Kombination aus hälftiger Sofortzahlung und hälftiger Späterzahlung
| Studiengang / Study programme | Regelstudienzeit / Standard period of study | Monatlich (in RSZ) | Gesamt / Total | Zahlungsdauer / Payment duration | Beitragssatz / Contribution rate |
| B.Sc. - Psychologie | 6 Semester / 180 ECTS | 395,00 € | 14.220,00 € | 10 Jahre | 4 % |
| M.Sc. - Pflegewissenschaft [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 413,50 € | 9.924,00 € | 10 Jahre | 2,5 % |
| M.Sc. - Community Health Nursing [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 281,00 € | 6.744,00 € | 10 Jahre | 2,5 % |
| M.Sc. - Psychologie (klinisch) [intern] | 4 Semester / 120 ECTS | 470,00 € | 11.280,00 € | 10 Jahre | 2 % |
| M.Sc. - Psychologie (klinisch) [extern] | 4 Semester / 120 ECTS | 522,50 € | 12.540,00 € | 10 Jahre | 2,5 % |
| M.A. - Ethik und Organisation [intern] | 2 Semester / 60 ECTS | 385,00 € | 4.620,00 € | 10 Jahre | 1 % |
| M.A. - Ethik und Organisation [extern] | 2 Semester / 60 ECTS | 435,00 € | 5.220,00 € | 10 Jahre | 1,5 % |
| Staatsexamen - Humanmedizin | 10 Semester | 610,00 € | 36.600,00 € | 10 Jahre | 6 % |
| Staatsexamen - Zahnmedizin (ZMK) | 10 Semester | 861,00 € | 51.660,00 € | 13 Jahre | 7 % |
1 Alle Angaben ohne Gewähr – siehe Haftungsbeschränkungen
2 Die Zahlungsdauer ist die Anzahl der Rückzahlungsjahre, die vertraglich festgelegt ist. Ein Kalenderjahr ist dann ein Rückzahlungsjahr, wenn die_der Vertragsnehmende nicht von der Rückzahlung befreit wird.
3 Vertraglich festgelegter Prozentsatz vom maßgeblichen Einkommen (maßgebliches Einkommen, siehe FAQ)
4 Intern sind diejenigen Master-Studierenden, die zuvor einen Bachelor an der Universität Witten/Herdecke absolviert haben. Alle anderen Studierenden gelten als extern.
Mustervertrag
Ebenso kann hier ein Mustervertrag (am Beispiel des Medizin-Studiums) heruntergeladen werden, der zwischen Studierendem und StudierendenGesellschaft bei Inanspruchnahme der Späterzahlung bzw. hälftigen Späterzahlung abgeschlossen wird.
Beitragsordnung
In der Beitragsordnung der UW/H werden die Beiträge der einzelnen Studiengänge offiziell vereinbart. Die aktuelle Beitragsordnung kannst Du hier einsehen und herunterladen.
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN
Die StudierendenGesellschaft übernimmt keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben zu den Beitragssätzen. Die Angaben dienen allein der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle Beratung im Einzelfall. Rechtlich verpflichtend ist allein die Beitragsordnung der Universität Witten/Herdecke oder der mit der StudierendenGesellschaft geschlossene Vertrag über die Förderung des Studiums an der Universität.