Kennzahlen
Finanzkennzahlen (in Tsd. € wenn nicht anders angegeben) |
Gj. 2019 | Hj. 2019 | Gj. 2018 | Hj. 2018 | Gj. 2017 | Hj. 2017 | Gj. 2016 | Hj. 2016 | Gj. 2015 | Hj. 2015 | Gj. 2014 | Hj. 2014 | Gj. 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausleihungen an Studierende im Rahmen des UGV | 26.746,3 | 25.370,1 | 23.925,5 | 22.603,0 | 20.967,3 | 19.447,2 | 17.783,8 | 16.165,2 | 14.641,7 | 13.231,7 | 11.840,7 | 10.432,9 | 9.614,2 |
Eigenkapital | 14.816,5 | 14.189,8 | 13.666,2 | 13.341,4 | 12.728,6 | 12.178,8 | 11.587,2 | 11.562,9 | 11.032,8 | 11.067,6 | 10.452,5 | 10.868,7 | 10.044,9 |
Eigenkapitalquote1 | 49% | 52% | 54% | 55% | 59% | 58% | 57% | 57% | 56% | 56% | 55% | 77% | 77% |
Finanzverbindlichkeiten | 14.672,2 | 12.307,2 | 11.022,2 | 10.157,2 | 7.951,5 | 8.103,4 | 8.018,4 | 7.996,3 | 8.046,3 | 8.046,3 | 8.096,3 | 940,7 | 754,5 |
Bilanzsumme | 30.270 | 27.083 | 25.318,4 | 24.061,8 | 21.316,5 | 21.031,0 | 20.248,3 | 20.148,4 | 19.564,2 | 19.724,3 | 18.993,4 | 14.125,5 | 13.114,9 |
Sonstige betriebliche Erträge2 | 1.757,9 | 771,5 | 1.620,2 | 754,3 | 1.499,6 | 731,9 | 1.466,7 | 932,6 | 1.831,4 | 951,9 | 1.767,1 | 946,3 | 1.668,1 |
Umsatzerlöse3 | 663,9 | 313,3 | 551,4 | 299,5 | 414,2 | 226,1 | 378,3 | - | - | - | - | - | - |
Zinsaufwendungen | 512,4 | 256,4 | 471,4 | 215,0 | 319,9 | 160,4 | 325,8 | 164,2 | 331,8 | 163,9 | 124,1 | 43,2 | 65,4 |
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.150,3 | 523,6 | 937,6 | 612,8 | 1.141,4 | 591,9 | 554,4 | 530,3 | 581,0 | 615,1 | 407,6 | 823,9 | 1.394,7 |
1 Eigenkapital / Bilanzsumme in Prozent gerundet
2 Primär Zuwendungen der UW/H sowie Erträge aus den die Ausleihungen übersteigenden Rückzahlungen Studierender (ab dem Jahresabschluss 2016: separate Ausweisung der Erträge aus den die Ausleihungen übersteigenden Rückzahlungen Studierender als Umsatzerlöse)
3 Umsatzerlöse werden mit der Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) erstmals mit dem Jahresabschluss 2016 ausgewiesen.
Finanzberichte
Halbjahresfinanzbericht 2020: hier ansehen
Jahresabschluss 2019: hier ansehen
Halbjahresfinanzbericht 2019: hier ansehen
Jahresabschluss 2018: hier ansehen
Halbjahresfinanzbericht 2018: hier ansehen
Jahresabschluss 2017: hier ansehen
Halbjahresfinanzbericht 2017: hier ansehen
Jahresabschluss 2016: hier ansehen
Halbjahresfinanzbericht 2016: hier ansehen
Jahresabschluss 2015: hier ansehen
Halbjahresfinanzbericht 2015: hier ansehen
Jahresabschluss 2014: hier ansehen
Halbjahresfinanzbericht 2014: hier ansehen
Jahresabschluss 2013: hier ansehen
Jahresabschluss 2012: hier ansehen
Jahresabschluss 2011: hier ansehen
Finanztermine / Finanzkalender
2. Dezember 2020
Sechste Zinszahlung
Spätestens zum 30. Juni 2021
Veröffentlichung des (geprüften) Jahresabschlusses zum Geschäftsjahr 2020
Spätestens zum 30. September 2021
Veröffentlichung des (ungeprüften) Zwischenabschlusses zum ersten Halbjahr 2021
2. Dezember 2021
Siebte Zinszahlung
Spätestens zum 30. Juni 2022
Veröffentlichung des (geprüften) Jahresabschlusses zum Geschäftsjahr 2021
Spätestens zum 30. September 2022
Veröffentlichung des (ungeprüften) Zwischenabschlusses zum ersten Halbjahr 2022
(Stand: 20. September 2020; Finanzkalender zum Download: hier)
Zeichnung
Die Zeichnung für die StudierendenAnleihe 2014 wurde vorzeitig beendet. Aktuell ist keine Zeichnung möglich, allerdings ein Erwerb über den Sekundärmarkt an der Börse Düsseldorf.
Für aktuelle Informationen und Neuigkeiten zur Folgeanleihe und der SG informieren wir Sie gerne durch unseren Investoren-Newsletter (siehe rechte Spalte).